铅酸蓄电池,胶体蓄电池,免维护UPS电源
苏克士SP系列为通用型设计的阀控密封式铅酸蓄电池产品,具有容量范围广,型号多、密封安全可靠、内阻小、自放电率低、密封反应效率高等优点,广泛用于通信系统、电力系统、不间断电源(UPS)、太阳能系统、报警消防及安防系统等各种领域。
通信系统
UPS不间断电源
太阳能、风能储能;
国防军备电源 ·
石油化工系统
电力系统 ·
铁路、交通供电系统 ·
应急照明设备
数据机房
标称电压:2V和12V;
额定容量:从7Ah~3000Ah;
工作温度范围:-15℃~45℃;
20℃正常使用条件下,20Ah以下浮充寿命5年、20Ah以上浮充寿命8年(20℃),2V系列浮充寿命15年;
采用特殊铅基多元合金板栅,抗腐蚀性能及充电接受能力强;
采用新型特殊工艺极板配方,活性物质利用率高;
优质超细玻璃纤维吸液式电池技术,气体复合率达99%以上;
高强度ABS塑料电池槽、盖,结构紧凑,具有耐腐蚀、耐冲击、抗震动等特点;
内阻小,大电流放电性能优良;
自放电小,使用温度范围广;
采用多重密封技术,确保电池无泄露,无酸雾逸出,安全可靠;
使用严格的生产工艺,单体电压均衡性强;
不需维护,无需加水补液;
满荷电出厂,运输安全;
电池型号 | 额定电压(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | ||||
SP7-12 | 12 | 7 | 6.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 |
SP9-12 | 12 | 9 | 8.2 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 |
SP12-12 | 12 | 12 | 11.2 | 151 | 98 | 95 | 101 |
SP17-12 | 12 | 17 | 15.8 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 |
SP24-12 | 12 | 24 | 22.3 | 166 | 175 | 125 | 125 |
SP33-12 | 12 | 33 | 30.7 | 195 | 130 | 164 | 167 |
SP38-12 | 12 | 38 | 35 | 197 | 165 | 170 | 170 |
SP50-12 | 12 | 50 | 45 | 257 | 132 | 200 | 200 |
SP65-12 | 12 | 65 | 60 | 348 | 169 | 178 | 178 |
SP100D-12 | 12 | 100 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 |
SP100-12 | 12 | 100 | 90 | 408 | 177 | 225 | 225 |
SP120-12 | 12 | 120 | 108 | 408 | 177 | 225 | 225 |
SP150-12 | 12 | 150 | 135 | 483 | 170 | 238.5 | 239 |
SP180-12 | 12 | 180 | 165 | 522 | 240 | 218 | 224 |
SP200-12 | 12 | 200 | 182 | 522 | 240 | 218 | 224 |
SP250-12 | 12 | 250 | 230 | 522 | 268 | 220 | 226 |
SP2-100 | 2 | 105 | 100 | 170 | 72 | 205 | 214 |
SP2-120 | 2 | 126 | 120 | 170 | 98 | 205 | 214 |
SP2-150 | 2 | 158 | 150 | 170 | 98 | 205 | 214 |
SP2-200 | 2 | 210 | 200 | 170 | 110 | 328 | 350 |
SP2-250 | 2 | 262 | 250 | 170 | 110 | 328 | 350 |
SP2-300 | 2 | 316 | 300 | 170 | 150 | 330 | 350 |
SP2-350 | 2 | 368 | 350 | 170 | 150 | 330 | 350 |
SP2-400 | 2 | 420 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 |
SP2-450 | 2 | 472 | 450 | 210 | 175 | 330 | 350 |
SP2-500 | 2 | 526 | 500 | 240 | 175 | 328 | 348 |
SP2-600 | 2 | 630 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 |
SP2-800 | 2 | 840 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 |
SP2-1000 | 2 | 1050 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 |
SP2-1200 | 2 | 1260 | 1200 | 475 | 175 | 328 | 350 |
SP2-1500 | 2 | 1576 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 |
SP2-2000 | 2 | 2100 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 |
SP2-2500 | 2 | 2626 | 2500 | 490 | 350 | 339 | 349 |
SP2-3000 | 2 | 3150 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 |
容量范围:28w/cell-870w/cell(25°C)电压范围:12V设计寿命:12年(25°C)适用环境范围:-20°C-55°C建议工作温度:25°C产品特性:*高锡多元合金板栅以及特殊的铅膏配方,提高板栅耐腐蚀性能,延长寿命及提高...
苏克士SP系列为通用型设计的阀控密封式铅酸蓄电池产品,具有容量范围广,型号多、密封安全可靠、内阻小、自放电率低、密封反应效率高等优点,广泛用于通信系统、电力系统、不间断电源(UPS)、太阳能系统、报警消防及安防系统等各种领域。应用领域通信系统UPS不间断电源太阳能、风能储能;国防军备电源 ·石油化工系统电力系统 ·铁路、交通供电系统 ·应急照明设备数据机房产品特点:标称电压:2V和12V;额定容量:从7Ah~3000Ah;工作温度范围:-15℃~45℃;20℃正常使用条件下,20Ah以下浮充寿命
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)